Modelo | 22041219PG |
Dimensões | Celular 164 x 76.1 x 8.9 mm - Embalagem 50 x 170 x 80mm |
Cor | Azul (Cool Blue) |
Conectividade | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, IR, Rádio FM |
Peso | Embalagem 505g |
Display | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (typ), 500 nits (HBM) |
Áudio | 24-bit/192kHz - AAC LC, 3GPP, MPEG-4, AAC, AAC+, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, |
Sensor | Impressão digital (montado na lateral), acelerômetro, proximidade, bússola |
Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Câmera | Traseira 13MP + 2MP com Flash LED HDR - Vídeo 1080@30fps - Frontal 5MP |
Frequência 2G | GSM - 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Frequência 3G | HSDPA 850, 900, (1700/2100), 1900, 2100Mhz |
Frequência 4G | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(1700/2100), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B3 |
Processador CPU | Octa-core - Chipset MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) GPU Mali-G57 MC2 |
Memória | Interna 4GB/64GB RAM - Suporta *cartão microSD até 512GB (*vendido separadamente) |
Bateria | Li-Po 5000 mAh, (não removível) com carregamento rápido 18W |
Polegadas | 6.6", 104,3 cm 2 (proporção tela-corpo de ~ 83,6%) |
Resolução | 1080 x 2400 pixels, proporção 20 9 (densidade de ~ 401 ppi) |
Conexões | USB-C - Audio 3.5mm |
Sistema Operacional | Android 12, MIUI 13 |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Energia / Voltagem | Carregador 110~220V 50/60Hz |
PLAY INFORMATICA - Matriz
Av. Jacob Macanhan, 398 - Centro - Pinhais / PR CEP: 83320-354
Fone (41) 3056-5856
PLAY INFORMATICA - Filial
Av. Getúlio Vargas, 673 - Centro - Piraquara / PR CEP: 83301-010
Fone (41) 3589-4056