CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 1 porta WAN/LAN de 10/100Mbps, Porta USB 2.0 para modem 3G/4G, uma mini porta USB para alimentação de energia. |
Botões | Botão de segurança de instalação rápida, botão Reset, Modo Switch |
Fonte de Alimentação Externa | 5VDC/1.0A |
Dimensões (L X C X A) | 2.9 x 2.6 x 0.9Pol. (74 x 67 x22 mm) |
Tipo de Antena | Antena interna |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequência | 2.4-2.4835GHz |
Potência de Transmissão | <20dBm |
Modos Wireless | Roteador 3G/4G; Roteador de Viagem (AP), Roteador Cliente WISP |
Segurança Wireless | Suporta WEP de 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtragem de MAC Wireless |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Segurança | Firewall, Filtragem de MAC, Proteção contra invasões (DoS - Denial of Service) |
DHCP | Servidor, Lista de Cliente DHCP, Reserva de Endereço |
Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Porta Triggering, DMZ, UPnP |
Controle de Acesso | Controle de acesso, Lista de Host, Programação de Acesso, Gerenciamento de Regras |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | Roteador TL-MR3020, QIG (Guia de Instalação Rápida), Cabo USB, Cabo Ethernet |
Requerimentos do Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. |
Ambiente | Temperatura de operação: -10 ? ~ 60 ? Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 80 ? Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
PLAY INFORMATICA - Matriz
Av. Jacob Macanhan, 398 - Centro - Pinhais / PR CEP: 83320-354
Fone (41) 3056-5856
PLAY INFORMATICA - Filial
Av. Getúlio Vargas, 673 - Centro - Piraquara / PR CEP: 83301-010
Fone (41) 3589-4056