Especificação
Marca | Xiaomi |
Modelo | Redmi 9i |
Cor | Verde |
Tipo de tela | LCD IPS, 270 nits (tipo) |
Tamanho da tela | 6,53 polegadas, 102,9 cm 2 (proporção tela-corpo de ~ 81,0%) |
Resolução da tela | 720 x 1600 pixels, proporção 20: 9 (densidade de ~ 269 ppi) |
Sistema operacional | Android 10, MIUI 12 |
Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) |
Processador (CPU) | Octa-core (Cortex-A53 4x2,0 GHz e Cortex-A53 4x1,5 GHz) |
Processador gráfico (GPU) | PowerVR GE8320 |
Armazenamento interno | 64GB |
Memória RAM | 4GB |
Câmera principal | 13 MP, f / 2,2, 28 mm (largura), 1,0 µm, PDAF |
Características (câmera principal) | Flash LED, HDR |
Vídeo | 1080p a 30 fps |
Câmera frontal | 5 MP, f / 2,2, (amplo), 1,12 µm |
Características (câmera frontal) | HDR |
Vídeo (câmera frontal) | 1080p a 30 fps |
Alto-falante | sim |
Jack de 3,5 mm | sim |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, ponto de acesso |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Não |
Rádio | Radio FM |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensores | Acelerometro, proximidade, bússola |
Bateria | Li-Po 5000 mAh, não removível |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 e SIM 2 |
Rede 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Rede 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
Rapidez | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
Dimensões | 164,9 x 77,1 x 9 mm |
Peso | 194 g |
PLAY INFORMATICA - Matriz
Av. Jacob Macanhan, 398 - Centro - Pinhais / PR CEP: 83320-354
Fone (41) 3056-5856
PLAY INFORMATICA - Filial
Av. Getúlio Vargas, 673 - Centro - Piraquara / PR CEP: 83301-010
Fone (41) 3589-4056